- 商品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后保障
- 常见问题
General
Print Technology | B/W Laser Technology |
Max. Black Print Speed (ppm) | 42ppm Black |
Duplex Printing Standard | Yes |
Print Resolution (maximum dpi) | Up to 1200 x 1200 dpi |
LCD Display | Yes (1-line, Backlit) |
First Time to Print | Less than 7.2 sec.‡ |
Printer Driver Compatibility† | Windows®, Mac OS®, Linux |
CPU (Processor) Speed | 800 MHz |
Emulation(s) | PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Standard Memory (MB) | 256MB Memory |
Toner Save Mode | Yes |
Max. Monthly Duty Cycle‡ | 50,000 pages |
Recommended Monthly Print Volume‡ | Up to 3,500 pages |
Paper Handling
Standard Paper Capacity (sheets)‡ | 250-Sheet Input Capacity |
Optional Paper Capacity (sheets) | LT-5500‡ (250 sheets x2) or LT-6500‡ (520 sheets x2) |
Multi-purpose Tray Capacity‡ | 50-Sheet Multi-purpose Tray |
Output Paper Capacity (sheets) | 150 sheets |
Paper Handling Size - Paper Tray | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6 |
Paper Handling Size - Multi-purpose Tray | Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, Envelopes, Custom Sizes (3.0-8.5" (w), 5.0-14" (l)) |
Sheet Weight - Paper Tray | 16-32 lbs. (bond) |
Sheet Weight - Multi-purpose Tray | 16-53 lbs. (bond) |
Media Type | Plain, Bond, Envelopes (up to 10), Labels, Recycled Paper, Colored Paper, Letterhead |
Recommended Paper Brands | Plain Paper: Xerox 4200DP 20 lb., Hammermill Laser Paper 24 lb., Labels: Avery Laser Label #5160 |
Connectivity & Compatibility
Standard Interface(s) | Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Mobile Device Compatibility‡ | AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria® Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct®. |
Supported Network Protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
Supported Network Protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
One-Push Wireless Configuration | Wi-Fi Protected Setup™ |
Security Features
Security Functions | Secure Function Lock, Secure Print, Setting Lock, Lock Slot |
Security Protocols (Wired) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Security Protocols (Wireless) | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
Wireless Network Security | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) |
Power & Operating Requirements
ENERGY STAR® Qualified | Yes | |
Power Consumption - Sleep/Ready/Printing | 6.7W (Deep Sleep: 1.3W)/32W/620W | |
EPA ENERGY STAR® TEC Value | 1.929 kWh/week | |
Machine Noise (Ready/Printing) | 34dB / 52dB | |
Power Source | AC 120V 50/60 Hz | |
Operating Env: Temperature | 50-90 degrees F | |
Operating Env: Humidity | 20-80% (w/out condensation) |
Dimensions & Weights
Unit Dimensions (W"xD"xH") | 14.7 x 15.3" x 10.0" | |
Carton Dimensions (W"xD"xH") | 19.1" x 17.7" x 14.8" | |
Unit Weight (lbs) | 23.5 lbs. | |
Carton Weight (lbs) | 28.3 lbs. |
What’s Included
"In-Box" Consumables (Yield)‡ | (1) Standard Yield Toner Cartridge (3,000 Pages) (1) DR-820 Drum Unit (30,000 Pages) | |
Carton Contents | (1) Standard Yield Toner Cartridge (yields approx. 3,000 Pages‡) (1) DR-820 Drum Unit (yields approx. 30,000 Pages‡) CD-ROM – Installation CD-ROM AC Power Cord Quick Setup Guide | |
Warranty | 1 Year Limited |
所有商品包装均以货物安全为第一考虑要素。若运输中产生损坏,由商城方或第三方商家负责。
所有产品提供澳洲地区厂家规定的保修服务(部分产品有国际保修,具体情况以厂商为准)。
下单后可以修改订单吗?
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
无货商品几天可以到货?
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。您也可以联系在线客服确认到货时间。
订单如何取消?
如订单处于未发货状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
可以开发票吗?
本网站所售商品都是正品行货,均可开具正规发票。
如何联系商家?
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“在线客服”按钮,通过在线转接咨询卖家的在线客服人员
收到的商品少了/发错了怎么办?
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系在线客服,第三方商家商品请可通过在线客服直接转接
退换货/维修需要多长时间?
一般情况下,自营商品在收货7天内,若出现质量问题,可以申请退货/换货。保修均为RTB Warranty. 即客户须将出故障产品退回至我们工作室,暂无法提供上门保修。符合保修条件的退换货,我们将承担来回邮费。若产品不存在售后问题或不满足售后条件,所产生检查费用,将由客户承担。若需师傅提货,完成售后/维修之后送回,我们将收取一定的取送费(City及东南区为$30,北区$40)
好评度