- 商品介绍
- 产品参数
- 商品评价
- 包装清单
- 售后保障
- 常见问题
PANEL SIZE | 27" (69 cm) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 596.736(H) x 335.664 (V) |
CURVATURE | Flat |
PANEL TYPE | Rapid IPS |
PANEL RESOLUTION | 3840 x 2160 (UHD) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.1554(H) x 0.1554(V) |
ASPECT RATIO | 16:09 |
BRIGHTNESS (NITS) | 400 (Typ.) 400 (HDR Peak) |
CONTRAST RATIO | 1000:01:00 |
DCR | 100000000:1 |
SIGNAL FREQUENCY | 106.7~320 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
ACTIVATED RANGE | 48~144Hz |
REFRESH RATE | 144Hz |
RESPONSE TIME | 1ms (GtG) |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
HDR SUPPORT | VESA DisplayHDR 400 |
VIDEO PORTS | 2x HDMI™ (Supports UHD@144Hz as specified in HDMI™ 2.1) 1x DisplayPort (Supports UHD@144Hz as specified in DisplayPort 1.4a) 1x USB Type-C (DP alt. w/ PD Charging 65W) |
USB PORTS | 2 x USB 2.0 Type A 1 x USB 2.0 Type B |
AUDIO PORTS | 1 x Headphone Out |
VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 97% / 98% / 129% |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 1.07B (8bit + FRC) |
POWER TYPE | External Adaptor 19V 6.32A |
POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
ADJUSTMENT (SWIVEL) | -45° ~ 45° |
ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130mm |
KENSINGTON LOCK | Yes |
POWER CONSUMPTION | On-mode Power Comsumption(KWh/1000h): 26 Standby-mode Power Consumption (W): 0.5 Off-mode Power Consumption (W): 0.3 Energy Efficiency Rating: F |
DIMENSION (W X D X H) | 613.5 x 196.5 x 402.1 mm / 613.5 x 69.8 x 362.5 mm (w/o Stand) |
CONSOLE MODE | HDMI2.1 supports PS5™ and Xbox Series X at 4K UHD@120Hz (4:2:0) * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
PIP / PBP FUNCTION | Yes |
VESA MOUNTING | 75x 75 mm |
WEIGHT (NW / GW) | 6.05 kg / 8.1 kg 4.05 kg (without stand) |
NOTE | DisplayPort: 3840 x 2160 (Up to 144Hz). Type-C: 3840 x 2160 (Up to 144Hz) w/ PD Charging 65W HDMI™: 3840x 2160 (Up to 144Hz) *sRGB, DCI-P3, and Adobe RGB follow CIE1976 standard |
所有商品包装均以货物安全为第一考虑要素。若运输中产生损坏,由商城方或第三方商家负责。
所有产品提供澳洲地区厂家规定的保修服务(部分产品有国际保修,具体情况以厂商为准)。
下单后可以修改订单吗?
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
无货商品几天可以到货?
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。您也可以联系在线客服确认到货时间。
订单如何取消?
如订单处于未发货状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
可以开发票吗?
本网站所售商品都是正品行货,均可开具正规发票。
如何联系商家?
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“在线客服”按钮,通过在线转接咨询卖家的在线客服人员
收到的商品少了/发错了怎么办?
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系在线客服,第三方商家商品请可通过在线客服直接转接
退换货/维修需要多长时间?
一般情况下,自营商品在收货7天内,若出现质量问题,可以申请退货/换货。保修均为RTB Warranty. 即客户须将出故障产品退回至我们工作室,暂无法提供上门保修。符合保修条件的退换货,我们将承担来回邮费。若产品不存在售后问题或不满足售后条件,所产生检查费用,将由客户承担。若需师傅提货,完成售后/维修之后送回,我们将收取一定的取送费(City及东南区为$30,北区$40)
好评度